Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03780001
Kemulwo
Genus: Annona Species: Annona reticulata L. Varietas: Kemulwo
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03780001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Kp. sumani |
| Komoditas | : Kemulwo |
| Varietas | : Kemulwo |
| Genus | : Annona |
| Species | : Annona reticulata L. |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Kp.sumani |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2016-07-22 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03780001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | : | |
|---|---|---|
| 2. | : | |
| 3. | Bentuk buah | : |
| 4. | Bentuk daun | : Daun memanjang |
| 5. | Bentuk pangkal daun | : Runcing |
| 6. | Bentuk tepi daun | : Rata |
| 7. | Bentuk ujung daun | : Meruncing |
| 8. | Bobot 100 biji | : |
| 9. | Bobot buah | : 510 g |
| 10. | Jumlah biji | : 103 |
| 11. | Lebar biji | : 0,67 |
| 12. | Lebar buah | : 10,4 cm |
| 13. | Lebar daun | : 5,35 cm |
| 14. | Panjang biji | : 1,33 |
| 15. | Panjang buah | : 11,3 cm |
| 16. | Panjang daun | : 22,75 cm |
| 17. | Panjang tangkai buah | : 2,9 cm |
| 18. | Panjang tangkai daun | : 1,35 cm |
| 19. | Permukaan atas daun | : Bergelombang |
| 20. | Permukaan bawah daun | : Licin |
| 21. | Rasa daging buah | : |
| 22. | Tebal biji | : 0,59 |
| 23. | Tekstur kulit buah | : |
| 24. | TSS | : |
| 25. | warna atas daun | : Green N 137 B |
| 26. | Warna bawah daun | : Green 137 C |
| 27. | Warna biji | : |
| 28. | Warna daging buah | : |
| 29. | Warna kulit buah matang | : |
| 30. | Warna kulit buah muda | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama