Data Pasport Koleksi
 
						No. Aksesi #IVE02040013
Lokal
Genus: Solanum Species: Tuberosum Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02040013 | 
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 5402 | 
| Komoditas | : Kentang | 
| Varietas | : Lokal | 
| Genus | : Solanum | 
| Species | : Tuberosum | 
| Tetua Silangan | : Petani | 
| Kurator | : Peneliti | 
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran | 
| Species Author | : Lokal | 
| Lokasi Penemuan | : Petani | 
| Ketinggian Tempat | : - | 
| Habitat Aksesi | : Pasar / toko | 
| Status Sample | : 412 | 
| Tempat Penyimpanan | : Lainnya | 
| Tipe Sample | : Umbi | 
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 | 
| Tanggal Dokumentasi | : 0000-00-00 | 
| Keterangan Tambahan | : Ter registrasi, Terkarakterisasi Th 2016 | 
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02040013 | 
|---|---|
| Donor | : Petani | 
| Nama Umum Varietas | : Lokal | 
| Nama Lokal Varietas | : Kentang | 
| Kategori Tanaman | : | 
| Jumlah Koleksi | : - | 
| Negara Asal | : Indonesia | 
| Nama Pulau | : Sumatera | 
| Provinsi | : | 
| Kabupaten | : LAHAT | 
| Kecamatan | : | 
| Status Karakter | : Available | 
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bulu pada pangkal tunas | : Medium | 
|---|---|---|
| 2. | Intensitas antosianin pada pangkal | : Weak | 
| 3. | Intensitas antosianin pada ujung tunas / The intensity of anthocyanin at the tip of the bud | : Weak | 
| 4. | Keberadaan antosianin pada batang | : Tidak ada / There is no | 
| 5. | Kedalaman umbi | : Dangkal | 
| 6. | Lebar daun (cm) | : 12.5 | 
| 7. | Panjang daun (cm) | : 14.88 | 
| 8. | Panjang ujung tunas (cm) | : 3.98 | 
| 9. | Susunan daun | : Tertutup | 
| 10. | Tinggi tanaman (cm) | : 52.17 | 
| 11. | Tipe batang | : Tegak / Upright | 
| 12. | Warna daging umbi | : White | 
| 13. | Warna kulit umbi | : Kuning | 
| 14. | Warna tunas / Color shoots | : Blue violet | 
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama
 
									 
												 
												 
												 
												