Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02040014
Lokal Kediri
Genus: Solanum Species: Tuberosum Varietas: Lokal Kediri
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02040014 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 5623 |
| Komoditas | : Kentang |
| Varietas | : Lokal Kediri |
| Genus | : Solanum |
| Species | : Tuberosum |
| Tetua Silangan | : Materi Pemuliaan |
| Kurator | : Yeni, dkk |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Lokal |
| Lokasi Penemuan | : Kediri |
| Ketinggian Tempat | : 1000 mdl |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 300 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi penyimpanan suhu dingin |
| Tipe Sample | : Umbi |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 0000-00-00 |
| Keterangan Tambahan | : Terkarakterisasi Th 2016 |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02040014 |
|---|---|
| Donor | : Petani |
| Nama Umum Varietas | : Lokal |
| Nama Lokal Varietas | : Kentang |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : 1 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : KEDIRI |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bulu pada pangkal tunas | : Medium |
|---|---|---|
| 2. | Intensitas antosianin pada pangkal | : Medium |
| 3. | Intensitas antosianin pada ujung tunas / The intensity of anthocyanin at the tip of the bud | : Weak |
| 4. | Keberadaan antosianin pada batang | : Ada / There is |
| 5. | Kedalaman umbi | : Dangkal |
| 6. | Lebar daun (cm) | : 13.65 |
| 7. | Panjang daun (cm) | : 17.95 |
| 8. | Panjang ujung tunas (cm) | : 2.66 |
| 9. | Susunan daun | : Sedang |
| 10. | Tinggi tanaman (cm) | : 53 |
| 11. | Tipe batang | : Tegak / Upright |
| 12. | Warna daging umbi | : White |
| 13. | Warna kulit umbi | : Kuning |
| 14. | Warna tunas / Color shoots | : Red violet |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama