Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02040109
Granola L
Genus: Solanum Species: tuberosum Varietas: Granola L
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02040109 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 8066 |
| Komoditas | : Kentang |
| Varietas | : Granola L |
| Genus | : Solanum |
| Species | : tuberosum |
| Tetua Silangan | : introduksi dari Jerman Barat |
| Kurator | : - |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Nazifah Umar, Hamzah Basah, Sudjoko Sahat, Dadan Supardah D.J., Rusmana Agus Senjaya |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Umbi |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-02-18 |
| Keterangan Tambahan | : Ketahanan terhadap penyakit: - tahan terhadap PVA dan PVY - agak peka terhadap PLRV - agak peka terhadap penyakit layu bakteri |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02040109 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : BANDUNG BARAT |
| Kecamatan | : LEMBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
Deskripsi Varietas Rilis
| 1. | Bentuk bunga | : - |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk daun | : - |
| 3. | Bentuk penampang batang | : Segi lima |
| 4. | Bentuk umbi | : - |
| 5. | Berat per umbi | : - |
| 6. | Berat umbi pertanaman | : - |
| 7. | Daya simpan umbi pada suhu ruangan | : - |
| 8. | Golongan varietas | : - |
| 9. | Hasil umbi per hektar | : - |
| 10. | Jumlah umbi per tanaman | : - |
| 11. | Kadar gula | : - |
| 12. | Kandungan karbohidrat | : 12% |
| 13. | Kebutuhan benih per hektar | : - |
| 14. | Keunggulan varietas | : baik untuk kentang meja/sayur |
| 15. | Penciri utama | : - |
| 16. | Populasi per hektar | : - |
| 17. | Rasa umbi | : - |
| 18. | Ukuran daun | : - |
| 19. | Ukuran sisi luar penampang batang | : Tinggi, 60-70 cm (65 cm) |
| 20. | Ukuran umbi | : - |
| 21. | Umur mulai berbunga | : - |
| 22. | Umur mulai panen | : - |
| 23. | Warna batang | : Hijau |
| 24. | Warna benangsari | : kuning, 5 buah |
| 25. | Warna daging umbi | : Kuning |
| 26. | Warna daun | : Hijau |
| 27. | Warna kelopak bunga | : - |
| 28. | Warna kepala putik | : Putih |
| 29. | Warna kulit umbi | : Kuning-Putih |
| 30. | Warna mahkota bunga | : - |
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama