Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02090023
Lokal
Genus: Allium Species: A. cepa Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02090023 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : AF-23 |
| Komoditas | : Bawang Daun |
| Varietas | : Lokal |
| Genus | : Allium |
| Species | : A. cepa |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Yeni Kusandriani |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : Koleksi |
| Lokasi Penemuan | : Pasar |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Pasar / toko |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Anakan |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2002-01-01 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02090023 |
|---|---|
| Donor | : 23 |
| Nama Umum Varietas | : Alium cepa |
| Nama Lokal Varietas | : Bawang daun |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : Af-23 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk daun | : Bulat |
|---|---|---|
| 2. | Berat bersih per rumpun (gr) | : 156gr |
| 3. | Berat kotor per rumpun (gr) | : 246gr |
| 4. | Diameter batang (cm) | : 1.16cm |
| 5. | Diameter daun (cm) | : 1.1cm |
| 6. | Jumlah anakan | : 7 |
| 7. | Lapisan lilin pada daun | : Ada |
| 8. | Panjang akar (cm) | : 27.4 |
| 9. | Panjang batang semu (cm) | : 5.1cm |
| 10. | Panjang daun (cm) | : 36cm |
| 11. | Tinggi tanaman (cm) | : 50.4cm |
| 12. | Warna daun | : Hijau tua |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama