Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02100026
Lokal
Genus: Phaseolus Species: - Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02100026 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 5263 |
| Komoditas | : Kacang merah |
| Varietas | : Lokal |
| Genus | : Phaseolus |
| Species | : - |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Yeni Kusandriani |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : Jawa Tengah |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-10-08 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02100026 |
|---|---|
| Donor | : 26 |
| Nama Umum Varietas | : Lokal |
| Nama Lokal Varietas | : Kacang Merah |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : 5263 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : DEMAK |
| Kecamatan | : BONANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Bentuk daun | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk polong | : |
| 3. | Bulu pada daun | : |
| 4. | Daya kecambah | : |
| 5. | Jumlah lokul per polong | : |
| 6. | Kurva polong | : |
| 7. | Lebar daun primer (cm) | : |
| 8. | Lebar tandan daun (cm) | : |
| 9. | Panjang daun primer (cm) | : |
| 10. | Panjang polong (cm) | : |
| 11. | Panjang tandan bunga (cm) | : |
| 12. | Panjang tandan daun (cm) | : |
| 13. | Panjang tangkai bunga (cm) | : |
| 14. | Tipe tumbuh | : Indeterminate climber Tegak |
| 15. | Warna batang | : Hijau |
| 16. | Warna biji | : |
| 17. | Warna bunga | : |
| 18. | Warna hipokotil | : Green Hijau |
| 19. | Warna pigmen pada polong | : |
| 20. | Warna polong | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama