Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02110002
Lokal
Genus: Psopocarpus Species: Tetragonolobus Varietas: Lokal
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : IVE02110002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 120213 |
| Komoditas | : Kecipir |
| Varietas | : Lokal |
| Genus | : Psopocarpus |
| Species | : Tetragonolobus |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Ir. Yeni Kusandriani |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : Biji |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Pasar / toko |
| Status Sample | : 999 |
| Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
| Tipe Sample | : Biji |
| Tanggal Koleksi | : 2013-07-01 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-07-06 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : IVE02110002 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Color crown | : Mauve |
|---|---|---|
| 2. | Color pods | : Green |
| 3. | Color Wings In Pods | : Green |
| 4. | Growing type | : lush |
| 5. | Leaf shape | : berbentuk delta |
| 6. | Seed color | : Cream |
| 7. | texture pods | : Smooth |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama