Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #IVE02200001
Acut
Genus: Luffa Species: Lokal Jateg Varietas: Acut
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : IVE02200001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 330115 |
Komoditas | : Gambas |
Varietas | : Acut |
Genus | : Luffa |
Species | : Lokal Jateg |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Yeni K, Dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Sayuran |
Species Author | : Lokal |
Lokasi Penemuan | : Ladang Pertanian |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Jangka menengah |
Tipe Sample | : Biji |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2017-11-23 |
Keterangan Tambahan | : Terkarakterisasi 2015 |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : IVE02200001 |
---|---|
Donor | : Gambas 2 |
Nama Umum Varietas | : Oyong |
Nama Lokal Varietas | : Gambas |
Kategori Tanaman | : Olahan |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : BREBES |
Kecamatan | : BREBES |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | : | |
---|---|---|
2. | Bentuk batang | : Angled |
3. | Bentuk daun | : Heart shape |
4. | Bentuk melintang tangkai buah | : Round |
5. | Bentuk pangkal buah | : Pointed |
6. | Bentuk rusuk buah | : Intermediate |
7. | Bentuk ujung buah | : Pointed |
8. | Berat buah (gr) | : 238,06 (gr) |
9. | Bercak pada daun | : There is no |
10. | Bulu pada daun | : Intermediate |
11. | Data kecambah (Hst) | : 7 (Hst) |
12. | Diameter buah (cm) | : 3,65 (cm) |
13. | Intensitas warna kulit | : Sedang |
14. | Jaringan plasenta | : High |
15. | Jumlah lobus | : 6,4 |
16. | Keberadaan rusuk pada buah | : Ada |
17. | Keberadaan sulur | : there is |
18. | Kekerasan kulit buah | : Intermediate |
19. | Kemengkilapan biji | : Sedang |
20. | Kemengkilapan buah | : Medium |
21. | Kemudahan dalam membenihkan | : Easy |
22. | Kemudahan dipetik (tangkai buah) | : Difficult |
23. | Ketebalan kulit (cm) | : 0,32 (cm) |
24. | Lebar daun (cm) | : 23,1 (cm) |
25. | Lebar daun kotiledon (cm) | : 2,14 (cm) |
26. | Panjang buah (cm) | : 27,25 (cm) |
27. | Panjang daun (cm) | : 23,4 (cm) |
28. | Panjang daun kotiledon (cm) | : 3,2 (cm) |
29. | Panjang ruas sulur (cm) | : 16,33 (cm) |
30. | Panjang tangkai buah (cm) | : 9,01 (cm) |
31. | Permukaan biji | : Wrinkled |
32. | Tekstur daging | : Lembut Kenyal |
33. | Tekstur kulit buah | : Kasar |
34. | Tepi daun | : Dented |
35. | Tipe tumbuh | : Prostrate |
36. | Umur berbunga (Hst) | : 57 (Hst) |
37. | Umur panen (Hst) | : 72 (Hst) |
38. | Variasi ukuran buah | : Sedang |
39. | Warna biji | : Black |
40. | Warna buah tua | : Brown |
41. | Warna bunga | : yellow |
42. | Warna daging | : White |
43. | Warna daun kotiledon | : Hijau tua |
44. | Warna hipokotil | : Hijau muda |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama