Data Pasport Koleksi





No. Aksesi #ITF03110001
Bunga
Genus: Ananas Species: Ananas comusus Varietas: Bunga
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03110001 |
---|---|
Nomor Koleksi | : N030 |
Komoditas | : Nanas |
Varietas | : Bunga |
Genus | : Ananas |
Species | : Ananas comusus |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Sri Hadiati dkk |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus (Merrill) |
Lokasi Penemuan | : Jambi |
Ketinggian Tempat | : NA |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 300 |
Tempat Penyimpanan | : Lainnya |
Tipe Sample | : Anakan |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2009-12-07 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Bentuk Buah | : 01 - Square-like |
---|---|---|
2. | Bentuk mahkota | : |
3. | Berat Buah | : 01 - gram 500-780 |
4. | bobot mahkota* | : 01 - gram 125 |
5. | Distribusi duri pada daun | : 03 - Di sepanjang tepi daun |
6. | Jumlah tunas pada batang | : 03 - Sedikit |
7. | Jumlah tunas pada dasar buah | : 01 - Tidak ada |
8. | Jumlah tunas tangkai buah | : 05 - Sedang |
9. | kadar air buah* | : 01 - % 81,11 |
10. | Kedalaman mata | : 01 - n/a |
11. | Panjang buah | : 01 - cm 8.8-70.9 |
12. | Profil mata | : 01 - n/a |
13. | Tebal daging* | : 01 - cm 2,8 |
14. | Tebal hati* | : 01 - cm 2,3 |
15. | Transkulensi/tembus cahaya | : |
16. | TSS* | : 01 - brix 15,67 |
17. | Warna buah pada saat masak | : NA |
18. | Warna duri daun | : 06 - n/a putih |
19. | Warna mahkota daun | : 01 - Kehijauan-hijau |
20. | Warna tangkai buah | : 01 - Kehijauan/hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama