Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03160003
Kunir
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa Carambola Varietas: Kunir
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03160003 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Belimbing |
| Varietas | : Kunir |
| Genus | : Averrhoa |
| Species | : Averrhoa Carambola |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : Jawa |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2012-06-04 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03160003 |
|---|---|
| Donor | : NA |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : Belimbing |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SUBANG |
| Kecamatan | : SUBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Daging Buah | : 1 - Harum |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : 1 - Obovoid |
| 3. | Bentuk Buah | : 1 - Ovoid |
| 4. | Bentuk Daun | : 1 - Obovate |
| 5. | Bentuk Lingsir | : 1 - Bintang |
| 6. | Bentuk Pangkal Buah | : 1 - Meruncing |
| 7. | Bentuk Pangkal Daun | : 1 - Obtuse |
| 8. | Bentuk Ujung Buah | : 1 - Membulat |
| 9. | Bentuk Ujung Daun | : 1 - Acute |
| 10. | Bobot Buah | : 80.83 |
| 11. | Jumlah Biji | : 5-11 |
| 12. | Jumlah Buah Pertandan | : |
| 13. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 10-11 |
| 14. | Jumlah Lingsir | : 5 |
| 15. | Kadar Air | : |
| 16. | Kedalaman Lingsir | : 2.36 |
| 17. | Lebar Buah | : 5.88 |
| 18. | Lebar Helaian Daun | : 3.24 |
| 19. | Panjang Buah | : 8.54 |
| 20. | Panjang Helaian Daun | : 6.52 |
| 21. | Panjang Tangkai Buah | : |
| 22. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0.22 |
| 23. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 14.16 |
| 24. | Rasa Daging Buah | : 1 - Manis Sepet |
| 25. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Sedang |
| 26. | Tepi Daun | : 1 - Rata |
| 27. | TSS | : 7.3 |
| 28. | Warna Biji | : 1 - Coklat Muda |
| 29. | Warna Daging Buah | : 3 - Kuning |
| 30. | Warna Daun | : 1 - Hijau |
| 31. | Warna Kulit Buah | : 3 - Kuning Orange |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama