Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03160014
? (4438)
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa Carambola Varietas: ? (4438)
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03160014 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : 4438 |
| Komoditas | : Belimbing |
| Varietas | : ? (4438) |
| Genus | : Averrhoa |
| Species | : Averrhoa Carambola |
| Tetua Silangan | : Lokal |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Aripan |
| Ketinggian Tempat | : 413 m dpl |
| Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
| Status Sample | : 400 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 2013-01-23 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-23 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03160014 |
|---|---|
| Donor | : NA |
| Nama Umum Varietas | : Belimbing |
| Nama Lokal Varietas | : Belimbing |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : 1 |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Daging Buah | : 1 - Harum |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : Lonjong |
| 3. | Bentuk Buah | : Lonjong |
| 4. | Bentuk Bunga | : 1 - Terompet |
| 5. | Bentuk Daun | : Obtrullate |
| 6. | Bentuk Lingsir | : 1 - Bintang |
| 7. | Bentuk Pangkal Buah | : Membulat |
| 8. | Bentuk Pangkal Daun | : Membulat |
| 9. | Bentuk Tajuk | : 1 - Payung |
| 10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
| 11. | Bentuk Ujung Daun | : Obtrullate |
| 12. | Bobot Biji | : 0.422 |
| 13. | Bobot Buah | : 61.96 |
| 14. | Diameter Batang | : |
| 15. | Jumlah Biji | : 3.8 |
| 16. | Jumlah Buah Pertandan | : 5 |
| 17. | Jumlah Bunga Pertandan | : 7 |
| 18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 11.6 |
| 19. | Jumlah Lingsir | : 5 |
| 20. | Kadar Air | : |
| 21. | Kedalaman Lingsir | : 1.73 |
| 22. | Lebar Buah | : 4.96 |
| 23. | Lebar Helaian Daun | : 2.172 |
| 24. | Lebar Tajuk | : 250 |
| 25. | Panjang Buah | : 8.09 |
| 26. | Panjang Helaian Daun | : 4.256 |
| 27. | Panjang Tangkai Buah | : |
| 28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0.198 |
| 29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 14.06 |
| 30. | Permukaan Batang | : 3 - Kasar |
| 31. | Pola Percabangan | : 2 - Tegak Lurus |
| 32. | Rasa Daging Buah | : Asam manis |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : Keras |
| 34. | Tepi Daun | : 1 - Rata |
| 35. | Tinggi Tanaman | : |
| 36. | TSS | : 6.8 |
| 37. | Warna Benang Sari | : 1 - White NN 155 D |
| 38. | Warna Biji | : Grey brown N 199 C |
| 39. | Warna Daging Buah | : Yellow orange 14 C |
| 40. | Warna Daun | : 2 - Green 138 A |
| 41. | Warna Kulit Buah | : 3 - Kuning Orange Yellow orange 14 A |
| 42. | Warna Mahkota Bunga | : 1 - Purple group 77 A |
| 43. | Warna Tandan Bunga | : 2 - Purple group 77 |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama