Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03160025
Pasar minggu 5
Genus: Averrhoa Species: Averrhoa carambola Varietas: Pasar minggu 5
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03160025 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg.558 |
| Komoditas | : Belimbing |
| Varietas | : Pasar minggu 5 |
| Genus | : Averrhoa |
| Species | : Averrhoa carambola |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03160025 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Daging Buah | : |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Biji | : Lonjong |
| 3. | Bentuk Buah | : Bulat |
| 4. | Bentuk Bunga | : |
| 5. | Bentuk Daun | : bulat telur |
| 6. | Bentuk Lingsir | : Bintang |
| 7. | Bentuk Pangkal Buah | : Berlekuk |
| 8. | Bentuk Pangkal Daun | : bulat |
| 9. | Bentuk Tajuk | : Bulat |
| 10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
| 11. | Bentuk Ujung Daun | : runcing |
| 12. | Bobot Biji | : 0,99 g |
| 13. | Bobot Buah | : 114,6 g |
| 14. | Diameter Batang | : 103 cm |
| 15. | Jumlah Biji | : 6,4 |
| 16. | Jumlah Buah Pertandan | : 1,8 |
| 17. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 18. | Jumlah Helai Pertangkai Daun | : 8.5 ±1.00 helai |
| 19. | Jumlah Lingsir | : 5 |
| 20. | Kadar Air | : |
| 21. | Kedalaman Lingsir | : 1,8 cm |
| 22. | Lebar Buah | : 6,46 cm |
| 23. | Lebar Helaian Daun | : 3.05 ±0.09 cm |
| 24. | Lebar Tajuk | : U-S : 4,50 m dan B-T |
| 25. | Panjang Buah | : 10,06 cm |
| 26. | Panjang Helaian Daun | : 5.87 ±0.25 cm |
| 27. | Panjang Tangkai Buah | : 1,9 cm |
| 28. | Panjang Tangkai Helaian Daun | : 0.2 ±0.00 cm |
| 29. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 8.87 ±1.44 cm |
| 30. | Permukaan Batang | : |
| 31. | Pola Percabangan | : Keatas |
| 32. | Rasa Daging Buah | : Manis |
| 33. | Tekstur Daging Buah | : Lunak |
| 34. | Tepi Daun | : Rata |
| 35. | Tinggi Tanaman | : 6,25 m |
| 36. | TSS | : 8,34 Brix |
| 37. | Warna Benang Sari | : |
| 38. | Warna Biji | : Coklat |
| 39. | Warna Daging Buah | : Putih kekuningan |
| 40. | Warna Daun | : Green N137C |
| 41. | Warna Kulit Buah | : Kuning |
| 42. | Warna Mahkota Bunga | : |
| 43. | Warna Tandan Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama