Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03270002
Duku Getas
Genus: Lansium Species: Lansium Domesticum Corr Varietas: Duku Getas
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03270002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg 983 |
Komoditas | : Duku |
Varietas | : Duku Getas |
Genus | : Lansium |
Species | : Lansium Domesticum Corr |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-03-06 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : |
---|---|
Donor | : |
Nama Umum Varietas | : |
Nama Lokal Varietas | : |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : |
Negara Asal | : |
Nama Pulau | : |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : Bulat |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : |
5. | Bentuk Daun | : Bulat telor sumsang |
6. | Bentuk pangkal Buah | : |
7. | Bentuk Tajuk | : Lonjong |
8. | Bentuk Ujung Buah | : |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : 7 |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Kadar Gula | : |
17. | Keadaan Tajuk | : Rimbun |
18. | Kedudukan Bunga | : |
19. | Lebar Biji | : |
20. | Lebar Buah | : |
21. | Lebar Daun | : 8.3 cm |
22. | Lebar Tajuk | : |
23. | Letak Cabang Terendah | : |
24. | Lingkar Batang | : |
25. | Pangkal Daun | : Runcing |
26. | Panjang Anak Daun | : |
27. | Panjang Biji | : |
28. | Panjang Buah | : |
29. | Panjang Daun | : 17 cm |
30. | Panjang Rambut/ Duri | : |
31. | Panjang Rambut/ Duri | : |
32. | Panjang Tangkai Buah | : |
33. | Panjang Tangkai Daun | : 0.6 |
34. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
35. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 14.8 cm |
36. | Percabangan Utama | : Keatas |
37. | Permukaan Daun | : Halus |
38. | Rasa Daging Buah | : |
39. | Sifat Torehan | : |
40. | Tebal Biji | : |
41. | Tebal Buah | : |
42. | Tebal Daging | : |
43. | Tebal Kulit | : |
44. | Tekstur Daging | : |
45. | Tekstur Kulit Batang | : Sedang |
46. | Tekstur Kulit Buah | : |
47. | Tepi Daun | : Rata |
48. | Tinggi Pohon | : |
49. | Ujung Daun | : Meruncing |
50. | Warna Biji | : |
51. | Warna Daging | : |
52. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
53. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
54. | Warna Kelopak Bunga | : |
55. | Warna Kulit Batang | : Abu - Abu tua |
56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama