Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03270003
Ramanten
Genus: - Species: - Varietas: Ramanten
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03270003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg.... |
Komoditas | : Duku |
Varietas | : Ramanten |
Genus | : - |
Species | : - |
Tetua Silangan | : - |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : - |
Lokasi Penemuan | : - |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03270003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Bentuk Batang | : |
3. | Bentuk Biji | : |
4. | Bentuk Buah | : lonjong |
5. | Bentuk Daun | : oblong |
6. | Bentuk pangkal Buah | : |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Bentuk Ujung Buah | : |
9. | Bobot Biji | : |
10. | Bobot Buah | : 2,07 g |
11. | Jumlah Biji Perbuah | : |
12. | Jumlah Buah Perdompol | : 7 - 21 buah |
13. | Jumlah Bunga Perdompol | : |
14. | Jumlah Helai / Malai Daun | : 7 ±0,00 helai |
15. | Jumlah Juring | : |
16. | Kadar Gula | : 12,9 Brix |
17. | Keadaan Tajuk | : |
18. | Kedudukan Bunga | : |
19. | Lebar Biji | : |
20. | Lebar Buah | : 1,35 cm |
21. | Lebar Daun | : 7,28 ±0,21 cm |
22. | Lebar Tajuk | : |
23. | Letak Cabang Terendah | : |
24. | Lingkar Batang | : |
25. | Pangkal Daun | : runcing |
26. | Panjang Anak Daun | : |
27. | Panjang Biji | : |
28. | Panjang Buah | : 1,42 cm |
29. | Panjang Daun | : 17,1 ±1,85 cm |
30. | Panjang Rambut/ Duri | : |
31. | Panjang Rambut/ Duri | : |
32. | Panjang Tangkai Buah | : |
33. | Panjang Tangkai Daun | : 0,92 ±0,10 cm |
34. | Panjang Tangkai Malai Buah | : |
35. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 20 ±0,70 cm |
36. | Percabangan Utama | : |
37. | Permukaan Daun | : |
38. | Rasa Daging Buah | : |
39. | Sifat Torehan | : |
40. | Tebal Biji | : |
41. | Tebal Buah | : |
42. | Tebal Daging | : 0,13 cm |
43. | Tebal Kulit | : 1,15 mm |
44. | Tekstur Daging | : |
45. | Tekstur Kulit Batang | : |
46. | Tekstur Kulit Buah | : |
47. | Tepi Daun | : rata |
48. | Tinggi Pohon | : |
49. | Ujung Daun | : runcing |
50. | Warna Biji | : |
51. | Warna Daging | : Putih bening |
52. | Warna Daun Bagian Atas | : Green 143A |
53. | Warna Daun Bagian Bawah | : |
54. | Warna Kelopak Bunga | : |
55. | Warna Kulit Batang | : |
56. | Warna Mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama