Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03540003
Negrane
Genus: Ficus Species: Ficus carica L. Varietas: Negrane
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03540003 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Tin |
| Varietas | : Negrane |
| Genus | : Ficus |
| Species | : Ficus carica L. |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-08 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03540003 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : |
|---|---|---|
| 2. | Aroma bunga | : |
| 3. | Bentuk batang | : |
| 4. | Bentuk buah | : Bulat telur |
| 5. | Bentuk daun | : Bulat telur |
| 6. | Bentuk mahkota | : |
| 7. | Bentuk pangkal buah | : |
| 8. | Bentuk pangkal daun | : |
| 9. | Bentuk tajuk | : |
| 10. | Bentuk ujung buah | : |
| 11. | Bentuk ujung daun | : |
| 12. | Bobot buah | : 19,18 g |
| 13. | Diameter batang | : |
| 14. | Diameter buah | : 3,4 cm |
| 15. | Diameter bunga | : |
| 16. | Diameter tangkai daun | : |
| 17. | Jumlah benang sari | : |
| 18. | Jumlah bunga permalai | : |
| 19. | Jumlah mahkota | : |
| 20. | Kadar air | : |
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : |
| 22. | Lebar daun | : 14,5 cm |
| 23. | Lebar tajuk | : |
| 24. | Letak bunga | : |
| 25. | Letak cabang terendah | : |
| 26. | Panjang benang sari | : |
| 27. | Panjang buah | : 3,7 cm |
| 28. | Panjang bunga | : |
| 29. | Panjang daun | : 18,75 cm |
| 30. | Panjang malai bunga | : |
| 31. | Panjang tangkai daun | : 6,25 cm |
| 32. | Panjang tangkai putik | : |
| 33. | Permukaan atas daun | : |
| 34. | Permukaan bawah daun | : |
| 35. | Tebal core | : |
| 36. | Tebal daging | : |
| 37. | Tekstur kulit batang | : |
| 38. | Tinggi pohon | : |
| 39. | Tingkat dalam cuping pada batang utama | : |
| 40. | TSS | : 16 brix |
| 41. | Warna benang sari | : |
| 42. | Warna core | : |
| 43. | Warna daging | : |
| 44. | Warna daun bagian atas | : |
| 45. | Warna daun bagian bawah | : |
| 46. | Warna kelopak | : |
| 47. | Warna kulit batang | : |
| 48. | warna kulit buah matang | : |
| 49. | Warna kulit buah muda | : |
| 50. | Warna mahkota | : |
| 51. | Warna tangkai daun | : |
| 52. | Warna tangkai putik | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama