Data Pasport Koleksi
 
						No. Aksesi #ITF03540004
Green yordan
Genus: Ficus Species: Ficus carica L. Varietas: Green yordan
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03540004 | 
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA | 
| Komoditas | : Tin | 
| Varietas | : Green yordan | 
| Genus | : Ficus | 
| Species | : Ficus carica L. | 
| Tetua Silangan | : - | 
| Kurator | : Balai penelitian tanaman buah tropika | 
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik | 
| Species Author | : - | 
| Lokasi Penemuan | : - | 
| Ketinggian Tempat | : - | 
| Habitat Aksesi | : | 
| Status Sample | : | 
| Tempat Penyimpanan | : | 
| Tipe Sample | : Tanaman | 
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 | 
| Tanggal Dokumentasi | : 2018-01-08 | 
| Keterangan Tambahan | : | 
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03540004 | 
|---|---|
| Donor | : - | 
| Nama Umum Varietas | : - | 
| Nama Lokal Varietas | : - | 
| Kategori Tanaman | : | 
| Jumlah Koleksi | : - | 
| Negara Asal | : Indonesia | 
| Nama Pulau | : | 
| Provinsi | : | 
| Kabupaten | : | 
| Kecamatan | : | 
| Status Karakter | : - | 
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Arah percabangan utama | : | 
|---|---|---|
| 2. | Aroma bunga | : | 
| 3. | Bentuk batang | : | 
| 4. | Bentuk buah | : Kerucut lonjong | 
| 5. | Bentuk daun | : Berbagi menjari | 
| 6. | Bentuk mahkota | : | 
| 7. | Bentuk pangkal buah | : Lancip | 
| 8. | Bentuk pangkal daun | : Berlekuk | 
| 9. | Bentuk tajuk | : | 
| 10. | Bentuk ujung buah | : Datar | 
| 11. | Bentuk ujung daun | : Tumpul | 
| 12. | Bobot buah | : 12,81 g | 
| 13. | Diameter batang | : | 
| 14. | Diameter buah | : 2,65 cm | 
| 15. | Diameter bunga | : | 
| 16. | Diameter tangkai daun | : 0,38 cm | 
| 17. | Jumlah benang sari | : | 
| 18. | Jumlah bunga permalai | : | 
| 19. | Jumlah mahkota | : | 
| 20. | Kadar air | : | 
| 21. | Keadaan rimbun tajuk | : | 
| 22. | Lebar daun | : 21,15 cm | 
| 23. | Lebar tajuk | : | 
| 24. | Letak bunga | : | 
| 25. | Letak cabang terendah | : | 
| 26. | Panjang benang sari | : | 
| 27. | Panjang buah | : 3,74 cm | 
| 28. | Panjang bunga | : | 
| 29. | Panjang daun | : 20,5 cm | 
| 30. | Panjang malai bunga | : | 
| 31. | Panjang tangkai daun | : 9,65 cm | 
| 32. | Panjang tangkai putik | : | 
| 33. | Permukaan atas daun | : Kasar | 
| 34. | Permukaan bawah daun | : Halus | 
| 35. | Tebal core | : 0,95 cm | 
| 36. | Tebal daging | : 0,45 cm | 
| 37. | Tekstur kulit batang | : | 
| 38. | Tinggi pohon | : | 
| 39. | Tingkat dalam cuping pada batang utama | : Kuat | 
| 40. | TSS | : 19,5 Brix | 
| 41. | Warna benang sari | : | 
| 42. | Warna core | : Red 37 B | 
| 43. | Warna daging | : White NN 155 C | 
| 44. | Warna daun bagian atas | : Green N 137 C | 
| 45. | Warna daun bagian bawah | : Green 137 D | 
| 46. | Warna kelopak | : | 
| 47. | Warna kulit batang | : | 
| 48. | warna kulit buah matang | : Yellow green N 144 A | 
| 49. | Warna kulit buah muda | : | 
| 50. | Warna mahkota | : | 
| 51. | Warna tangkai daun | : Yellow green 144 C | 
| 52. | Warna tangkai putik | : | 
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama
 
									