Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03340002
Kelapa
Genus: Pometia Species: Pometia pinnata Varietas: Kelapa
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03340002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Matoa |
| Varietas | : Kelapa |
| Genus | : Pometia |
| Species | : Pometia pinnata |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03340002 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Harum |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Biji | : Bulat |
| 4. | Bentuk Buah | : Bulat |
| 5. | Bentuk Daun | : Elliptic |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : Kerucut |
| 7. | Bentuk Tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
| 9. | Bobot Biji | : 3,63 |
| 10. | Bobot Buah | : 18,70 |
| 11. | Bobot Daging | : |
| 12. | Bobot Kulit | : 5,67 |
| 13. | Diameter Buah | : 3,22 |
| 14. | Jumlah Biji | : 1 |
| 15. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 16. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : 18 |
| 17. | Jumlah Tangkai Sari | : |
| 18. | Keadaan Tajuk | : |
| 19. | Lebar Daun | : 13,64 |
| 20. | Letak Cabang Terendah | : |
| 21. | Lingkar Batang/ 1 Meter | : |
| 22. | Melipatnya Tepi Daun | : |
| 23. | Panjang Buah | : 23,17 |
| 24. | Panjang Daun | : 37,94 |
| 25. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
| 26. | Percabangan | : |
| 27. | Rasa Daging Buah | : Manis |
| 28. | Tebal Daging | : 0,32 |
| 29. | Tebal Kulit | : 0,32 |
| 30. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 31. | Tekstur Kulit Buah | : Licin |
| 32. | Tempat Tumbuh Bunga | : |
| 33. | Tepi Daun | : Bergerigi |
| 34. | Tinggi Tanaman | : |
| 35. | Warna Benang Sari | : |
| 36. | Warna Biji | : Greyed orange 175 C |
| 37. | Warna Daging Buah Matang | : Yellow 4 D |
| 38. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau tua |
| 39. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau muda |
| 40. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 41. | Warna Kepala Putik | : |
| 42. | Warna Kulit | : |
| 43. | Warna Kulit Buah Matang | : Greyed purple 183 A |
| 44. | Warna Kulit Buah Mentah | : Yellow green 144 B |
| 45. | Warna Mahkota Bunga | : |
| 46. | Warna Tangkai Malai Daun | : Greyed orange 177 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama