Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03340003
9110
Genus: Pometia Species: Pometia pinnata Varietas: 9110
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03340003 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Matoa |
| Varietas | : 9110 |
| Genus | : Pometia |
| Species | : Pometia pinnata |
| Tetua Silangan | : Aripan |
| Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : 413 dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-26 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03340003 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SOLOK |
| Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Harum |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Biji | : Lonjong |
| 4. | Bentuk Buah | : Lonjong |
| 5. | Bentuk Daun | : Eliptic |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
| 7. | Bentuk Tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : Long Acuminate |
| 9. | Bobot Biji | : 4.55 g |
| 10. | Bobot Buah | : 16.95 g |
| 11. | Bobot Daging | : 6.79 g |
| 12. | Bobot Kulit | : 5.62 g |
| 13. | Diameter Buah | : 3.05 cm |
| 14. | Jumlah Biji | : 1 |
| 15. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 16. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : 18.67 Helai |
| 17. | Jumlah Tangkai Sari | : |
| 18. | Keadaan Tajuk | : |
| 19. | Lebar Daun | : 9.71 cm |
| 20. | Letak Cabang Terendah | : |
| 21. | Lingkar Batang/ 1 Meter | : |
| 22. | Melipatnya Tepi Daun | : Daun Bergelombang |
| 23. | Panjang Buah | : 3.94 cm |
| 24. | Panjang Daun | : 33.62 cm |
| 25. | Panjang Tangkai Malai Daun | : 53.53 cm |
| 26. | Percabangan | : |
| 27. | Rasa Daging Buah | : Enak,manis |
| 28. | Tebal Daging | : 0.36 cm |
| 29. | Tebal Kulit | : 0.27 cm |
| 30. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 31. | Tekstur Kulit Buah | : Sedang |
| 32. | Tempat Tumbuh Bunga | : |
| 33. | Tepi Daun | : Bergerigi Halus |
| 34. | Tinggi Tanaman | : |
| 35. | Warna Benang Sari | : |
| 36. | Warna Biji | : Greyed orange 172 A |
| 37. | Warna Daging Buah Matang | : Yellow-white 158 B |
| 38. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 D |
| 39. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green 137 C |
| 40. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 41. | Warna Kepala Putik | : |
| 42. | Warna Kulit | : |
| 43. | Warna Kulit Buah Matang | : Purple group N 77 A |
| 44. | Warna Kulit Buah Mentah | : Green group 143 A |
| 45. | Warna Mahkota Bunga | : |
| 46. | Warna Tangkai Malai Daun | : Greyed Orange 177 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama