Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03340005
9418
Genus: Pometia Species: Pometia pinnata Varietas: 9418
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03340005 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : NA |
| Komoditas | : Matoa |
| Varietas | : 9418 |
| Genus | : Pometia |
| Species | : Pometia pinnata |
| Tetua Silangan | : - |
| Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : - |
| Lokasi Penemuan | : - |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-10-22 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03340005 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Bahan industri |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Sumatera |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Harum menyengat |
|---|---|---|
| 2. | Bentuk Batang | : |
| 3. | Bentuk Biji | : Bulat agak lonjong |
| 4. | Bentuk Buah | : Bulat agak lonjong |
| 5. | Bentuk Daun | : Elliptic |
| 6. | Bentuk Pangkal Daun | : Acute |
| 7. | Bentuk Tajuk | : |
| 8. | Bentuk Ujung Daun | : Long acuminate |
| 9. | Bobot Biji | : 4,52 |
| 10. | Bobot Buah | : 17,16 |
| 11. | Bobot Daging | : |
| 12. | Bobot Kulit | : 6,43 |
| 13. | Diameter Buah | : 3,00 |
| 14. | Jumlah Biji | : 1 |
| 15. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 16. | Jumlah Helaian/ Malai Daun | : 16,2 |
| 17. | Jumlah Tangkai Sari | : |
| 18. | Keadaan Tajuk | : |
| 19. | Lebar Daun | : 12,96 |
| 20. | Letak Cabang Terendah | : |
| 21. | Lingkar Batang/ 1 Meter | : |
| 22. | Melipatnya Tepi Daun | : Tidak melipat |
| 23. | Panjang Buah | : 3,49 |
| 24. | Panjang Daun | : 31,98 |
| 25. | Panjang Tangkai Malai Daun | : |
| 26. | Percabangan | : |
| 27. | Rasa Daging Buah | : Manis sekali |
| 28. | Tebal Daging | : 0,23 |
| 29. | Tebal Kulit | : 0,24 |
| 30. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 31. | Tekstur Kulit Buah | : Licin |
| 32. | Tempat Tumbuh Bunga | : |
| 33. | Tepi Daun | : Bergerigi |
| 34. | Tinggi Tanaman | : |
| 35. | Warna Benang Sari | : |
| 36. | Warna Biji | : Greyed Orange 172 A |
| 37. | Warna Daging Buah Matang | : Yellow white 158 B |
| 38. | Warna Daun Bagian Atas | : Green N 137 D |
| 39. | Warna Daun Bagian Bawah | : Green N 137 C |
| 40. | Warna Kelopak Bunga | : |
| 41. | Warna Kepala Putik | : |
| 42. | Warna Kulit | : |
| 43. | Warna Kulit Buah Matang | : Yellow green 153 C |
| 44. | Warna Kulit Buah Mentah | : Hijau muda |
| 45. | Warna Mahkota Bunga | : |
| 46. | Warna Tangkai Malai Daun | : Greyed Orange 177 B |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama