Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03170002
Namnam
Genus: Cynometra Species: Cynometra Cauliflora Varietas: Namnam
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03170002 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Arp. 0606 |
Komoditas | : Namnam |
Varietas | : Namnam |
Genus | : Cynometra |
Species | : Cynometra Cauliflora |
Tetua Silangan | : Lokal |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Aripan |
Ketinggian Tempat | : 413 dpl |
Habitat Aksesi | : Institusi, Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian |
Status Sample | : 400 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2012-06-25 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03170002 |
---|---|
Donor | : NA |
Nama Umum Varietas | : Namnam |
Nama Lokal Varietas | : Namnam |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : 2 buah |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Sumatera |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SOLOK |
Kecamatan | : X KOTO SINGKARAK |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : 1 - Lembut |
---|---|---|
2. | Belahan Daun | : 1 - Tidak Simetris |
3. | Bentuk Batang | : 1 - Bulat |
4. | Bentuk Biji | : 1 - Ginjal |
5. | Bentuk Buah | : 1 - Ginjal |
6. | Bentuk Daun | : 5 - Obtrullate |
7. | Bentuk Tajuk | : 1 - Perdu |
8. | Berat Biji | : 6.25 |
9. | Berat Buah | : 25.43 |
10. | Diameter Buah | : 3.48 |
11. | Duri Buah | : 1 - Tidak Berduri |
12. | Jarak Antar Daun | : 1.77 |
13. | Jumlah Benang Sari | : 8 |
14. | Jumlah Biji | : 1 |
15. | Jumlah Bunga Pertandan | : 16 |
16. | Keadaan Tajuk | : 1 - Sedang |
17. | Kedudukan bunga/tempat tumbu | : 1 - Batang |
18. | Lebar daun | : 1 - Keatas |
19. | Letak Cabang Terendah | : 19 |
20. | Lingkar Batang | : 27 |
21. | Panjang Buah | : 5.04 |
22. | Panjang daun | : 1 - Berlekuk Menyirip |
23. | Panjang tangkai daun | : 1 - Datar |
24. | Percabangan | : 1 - Melengkung Keatas |
25. | Permukaan Daun Bagian Atas | : 1 - Mengkilap |
26. | Rambut Buah | : 1 - Tidak Berambut |
27. | Rasa Daging Buah | : 2 - Asam Manis |
28. | Tekstur Daging Buah | : 1 - Keras |
29. | Tekstur Kulit Batang | : 1 - Kasar |
30. | Tekstur Kulit Buah | : 1 - Kasar |
31. | Tepi Daun | : 1 - Rata |
32. | Tinggi Tanaman | : 3 |
33. | Tipe Buah | : 1 - Tidak Beraturan |
34. | Ujung Daun | : 1 - Membelah |
35. | Warna Biji | : 1 - Yellow Green Group 144 D |
36. | Warna Daging Buah Matang | : 1 - Yellow Group 11 C |
37. | Warna Daging Buah Mentah | : 1 - Yellow Green Group 148 C |
38. | Warna Daun Bagian Atas | : 1 - Green Group N 137 A |
39. | Warna Daun Bagian Bawah | : 1 - Green group 137 D |
40. | Warna Kelopak Bunga | : 1 - White |
41. | Warna Kulit | : 1 - Kecoklatan |
42. | Warna Kulit Buah Matang | : 1 - Yellow Green Group 152 A |
43. | Warna Kulit Buah Mentah | : 1 - Yellow Green Group 148 A |
44. | Warna mahkota Bunga | : 1 - White |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama