Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03170003
Namnam 17.1
Genus: Species: Varietas: Namnam 17.1
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03170003 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : |
| Komoditas | : Namnam |
| Varietas | : Namnam 17.1 |
| Genus | : |
| Species | : |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : |
| Lokasi Penemuan | : |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : |
| Tipe Sample | : |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03170003 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : |
|---|---|---|
| 2. | Belahan Daun | : |
| 3. | Bentuk Batang | : |
| 4. | Bentuk Biji | : 1 - Ginjal |
| 5. | Bentuk Buah | : Ginjal Pipih |
| 6. | Bentuk Daun | : |
| 7. | Bentuk Tajuk | : |
| 8. | Berat Biji | : 3.92 |
| 9. | Berat Buah | : 32.33 g |
| 10. | Diameter Buah | : 4.5 cm |
| 11. | Duri Buah | : Tidak Berduri |
| 12. | Jarak Antar Daun | : |
| 13. | Jumlah Benang Sari | : |
| 14. | Jumlah Biji | : 1 |
| 15. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 16. | Keadaan Tajuk | : |
| 17. | Kedudukan bunga/tempat tumbu | : 1 - Batang |
| 18. | Lebar daun | : |
| 19. | Letak Cabang Terendah | : |
| 20. | Lingkar Batang | : |
| 21. | Panjang Buah | : 6.5 cm |
| 22. | Panjang daun | : |
| 23. | Panjang tangkai daun | : |
| 24. | Percabangan | : |
| 25. | Permukaan Daun Bagian Atas | : |
| 26. | Rambut Buah | : |
| 27. | Rasa Daging Buah | : Asam - Manis |
| 28. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
| 29. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 30. | Tekstur Kulit Buah | : Berkeriput |
| 31. | Tepi Daun | : |
| 32. | Tinggi Tanaman | : |
| 33. | Tipe Buah | : |
| 34. | Ujung Daun | : |
| 35. | Warna Biji | : Coklat |
| 36. | Warna Daging Buah Matang | : Putih Krem |
| 37. | Warna Daging Buah Mentah | : |
| 38. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
| 39. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
| 40. | Warna Kelopak Bunga | : Hijau Keputihan |
| 41. | Warna Kulit | : |
| 42. | Warna Kulit Buah Matang | : |
| 43. | Warna Kulit Buah Mentah | : |
| 44. | Warna mahkota Bunga | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama