Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03170004
Namnam pucuk merah
Genus: Cynometra Species: Cynometra Cauliflora. L Varietas: Namnam pucuk merah
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03170004 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Namnam |
Komoditas | : Namnam |
Varietas | : Namnam pucuk merah |
Genus | : Cynometra |
Species | : Cynometra Cauliflora. L |
Tetua Silangan | : Breeders' line |
Kurator | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : Linaeus |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : 148 m dpl |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi biji |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03170004 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : Namnam |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
Jumlah Koleksi | : 1 |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : SUBANG |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : |
---|---|---|
2. | Belahan Daun | : |
3. | Bentuk Batang | : |
4. | Bentuk Biji | : Ginjal Pipih |
5. | Bentuk Buah | : Ginjal Pipih |
6. | Bentuk Daun | : Lonjong |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Berat Biji | : 3.92 g |
9. | Berat Buah | : 32.33 g |
10. | Diameter Buah | : 4.5 cm |
11. | Duri Buah | : |
12. | Jarak Antar Daun | : |
13. | Jumlah Benang Sari | : |
14. | Jumlah Biji | : 1 |
15. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
16. | Keadaan Tajuk | : |
17. | Kedudukan bunga/tempat tumbu | : Dibatang/ Cabang |
18. | Lebar daun | : 10-12,5 cm |
19. | Letak Cabang Terendah | : |
20. | Lingkar Batang | : |
21. | Panjang Buah | : 6.5 cm |
22. | Panjang daun | : 3,2 - 4 cm |
23. | Panjang tangkai daun | : 0,5 cm |
24. | Percabangan | : |
25. | Permukaan Daun Bagian Atas | : |
26. | Rambut Buah | : |
27. | Rasa Daging Buah | : Asam, Manis |
28. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
29. | Tekstur Kulit Batang | : |
30. | Tekstur Kulit Buah | : Berkeriput |
31. | Tepi Daun | : rata |
32. | Tinggi Tanaman | : |
33. | Tipe Buah | : |
34. | Ujung Daun | : runcing |
35. | Warna Biji | : Coklat |
36. | Warna Daging Buah Matang | : Putih krem |
37. | Warna Daging Buah Mentah | : |
38. | Warna Daun Bagian Atas | : Hijau |
39. | Warna Daun Bagian Bawah | : Hijau Muda |
40. | Warna Kelopak Bunga | : Hijau Keputihan |
41. | Warna Kulit | : |
42. | Warna Kulit Buah Matang | : Hijau Kekuningan |
43. | Warna Kulit Buah Mentah | : |
44. | Warna mahkota Bunga | : putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama