Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03170005
Pasarminggu
Genus: Cynometra Species: Cynometra Cauliflora. L Varietas: Pasarminggu
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03170005 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : SBG ..... |
| Komoditas | : Namnam |
| Varietas | : Pasarminggu |
| Genus | : Cynometra |
| Species | : Cynometra Cauliflora. L |
| Tetua Silangan | : |
| Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : Linaeus |
| Lokasi Penemuan | : Subang |
| Ketinggian Tempat | : 148 m dpl |
| Habitat Aksesi | : |
| Status Sample | : |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-11 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03170005 |
|---|---|
| Donor | : NN |
| Nama Umum Varietas | : Namnam |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : Konsumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma | : |
|---|---|---|
| 2. | Belahan Daun | : |
| 3. | Bentuk Batang | : |
| 4. | Bentuk Biji | : Ginjal |
| 5. | Bentuk Buah | : Bulat |
| 6. | Bentuk Daun | : lonjong |
| 7. | Bentuk Tajuk | : |
| 8. | Berat Biji | : 0.95 g |
| 9. | Berat Buah | : 18.65 g |
| 10. | Diameter Buah | : |
| 11. | Duri Buah | : |
| 12. | Jarak Antar Daun | : |
| 13. | Jumlah Benang Sari | : |
| 14. | Jumlah Biji | : |
| 15. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
| 16. | Keadaan Tajuk | : rimbun |
| 17. | Kedudukan bunga/tempat tumbu | : di batang/ cabang |
| 18. | Lebar daun | : 10-12,5 cm |
| 19. | Letak Cabang Terendah | : |
| 20. | Lingkar Batang | : |
| 21. | Panjang Buah | : 3.7 cm |
| 22. | Panjang daun | : 3,2 - 4 cm |
| 23. | Panjang tangkai daun | : 0,5 cm |
| 24. | Percabangan | : datar hingga ke atas |
| 25. | Permukaan Daun Bagian Atas | : |
| 26. | Rambut Buah | : |
| 27. | Rasa Daging Buah | : Manis |
| 28. | Tekstur Daging Buah | : Kenyal berserat |
| 29. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 30. | Tekstur Kulit Buah | : Halus |
| 31. | Tepi Daun | : rata |
| 32. | Tinggi Tanaman | : 3-15 m |
| 33. | Tipe Buah | : |
| 34. | Ujung Daun | : runcing |
| 35. | Warna Biji | : Coklat |
| 36. | Warna Daging Buah Matang | : Merah coklat |
| 37. | Warna Daging Buah Mentah | : |
| 38. | Warna Daun Bagian Atas | : hijau |
| 39. | Warna Daun Bagian Bawah | : hijau muda |
| 40. | Warna Kelopak Bunga | : hijau keputihan |
| 41. | Warna Kulit | : |
| 42. | Warna Kulit Buah Matang | : |
| 43. | Warna Kulit Buah Mentah | : |
| 44. | Warna mahkota Bunga | : putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama