Data Pasport Koleksi

No. Aksesi #ITF03170006
Pucuk Daun Merah
Genus: Cynometra Species: Cynometra Cauliflora. L Varietas: Pucuk Daun Merah
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03170006 |
---|---|
Nomor Koleksi | : SBG ..... |
Komoditas | : Namnam |
Varietas | : Pucuk Daun Merah |
Genus | : Cynometra |
Species | : Cynometra Cauliflora. L |
Tetua Silangan | : |
Kurator | : Tim Plasmanutfah Balitbu |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : |
Lokasi Penemuan | : Subang |
Ketinggian Tempat | : |
Habitat Aksesi | : |
Status Sample | : |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-11 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03170006 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma | : Tidak ada |
---|---|---|
2. | Belahan Daun | : |
3. | Bentuk Batang | : |
4. | Bentuk Biji | : ginjal |
5. | Bentuk Buah | : ginjal |
6. | Bentuk Daun | : ginjal |
7. | Bentuk Tajuk | : |
8. | Berat Biji | : 3,29 g |
9. | Berat Buah | : 32,33 g |
10. | Diameter Buah | : 4,5 cm |
11. | Duri Buah | : |
12. | Jarak Antar Daun | : |
13. | Jumlah Benang Sari | : |
14. | Jumlah Biji | : 1 |
15. | Jumlah Bunga Pertandan | : |
16. | Keadaan Tajuk | : |
17. | Kedudukan bunga/tempat tumbu | : pada cabang/ batang |
18. | Lebar daun | : 3,2 - 4 cm |
19. | Letak Cabang Terendah | : |
20. | Lingkar Batang | : |
21. | Panjang Buah | : 6,5 cm |
22. | Panjang daun | : 10-12,5 cm |
23. | Panjang tangkai daun | : |
24. | Percabangan | : |
25. | Permukaan Daun Bagian Atas | : |
26. | Rambut Buah | : |
27. | Rasa Daging Buah | : Asam |
28. | Tekstur Daging Buah | : Sedang |
29. | Tekstur Kulit Batang | : |
30. | Tekstur Kulit Buah | : Berkeriput |
31. | Tepi Daun | : rata |
32. | Tinggi Tanaman | : |
33. | Tipe Buah | : |
34. | Ujung Daun | : bulat |
35. | Warna Biji | : Coklat |
36. | Warna Daging Buah Matang | : putih kehijauan |
37. | Warna Daging Buah Mentah | : |
38. | Warna Daun Bagian Atas | : hijau |
39. | Warna Daun Bagian Bawah | : hijau muda |
40. | Warna Kelopak Bunga | : putih hingga merah mu |
41. | Warna Kulit | : |
42. | Warna Kulit Buah Matang | : coklat kekuningan |
43. | Warna Kulit Buah Mentah | : |
44. | Warna mahkota Bunga | : putih |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama