Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03200002
Alkesa....
Genus: Pauteria Species: Pauteria Campechiana Varietas: Alkesa....
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03200002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : SBG ..... |
| Komoditas | : Alkesa |
| Varietas | : Alkesa.... |
| Genus | : Pauteria |
| Species | : Pauteria Campechiana |
| Tetua Silangan | : lokal |
| Kurator | : KP Subang |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : (H.B.H) Baehni |
| Lokasi Penemuan | : KP Subang |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 110 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 1990-02-13 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-04-10 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03200002 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Harum |
|---|---|---|
| 2. | Aroma Bunga | : |
| 3. | Bentuk Bakal Buah | : |
| 4. | Bentuk Biji | : Bulat Telor |
| 5. | Bentuk Buah | : Lonjong |
| 6. | Bentuk Daun | : Lonjong Hingga Bulat |
| 7. | Bentuk Kulit Batang | : |
| 8. | Bentuk Mahkota | : |
| 9. | Bentuk Pangkal Daun | : Meruncing |
| 10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
| 11. | Bentuk Ujung Daun | : Meruncing |
| 12. | Bobot biji | : |
| 13. | Daging Buah | : |
| 14. | Diameter Batang | : |
| 15. | Jenis Buah | : |
| 16. | Jenis Bunga | : |
| 17. | Jenis Kepala Putik | : |
| 18. | Jenis Kulit Batang | : |
| 19. | Jenis Kulit Buah | : |
| 20. | Jumlah Benang sari | : |
| 21. | Jumlah Biji | : 1 - 2 |
| 22. | Jumlah Kelopak | : |
| 23. | Letak Bunga | : |
| 24. | Letak/Posisi Cabang | : |
| 25. | Panjang Daun Mahkota | : |
| 26. | Panjang Tangkai Bunga | : |
| 27. | Panjang Tangkai Daun | : 2.3 - 2.5 cm |
| 28. | Percabangan Utama | : Datar Hingga Keatas |
| 29. | Posisi Daun | : |
| 30. | Rasa | : Manis |
| 31. | Tebal biji | : |
| 32. | Tebal Kulit Batang | : |
| 33. | Tekstur Kulit Batang | : Berusuk halus |
| 34. | Tinggi Tanaman | : |
| 35. | Ukuran Biji | : |
| 36. | Ukuran Daun | : |
| 37. | Warna Benang Sari | : |
| 38. | Warna Biji | : Coklat |
| 39. | Warna Daun | : |
| 40. | Warna Kulit Batang | : |
| 41. | Warna Kulit Batang | : Kelabu Tua |
| 42. | Warna Kulit Buah | : Kuning Orange |
| 43. | Warna Mahkota | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama