Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03200006
Campaling
Genus: Poetaria Species: Pouteria obovata (R.Br.) Baehni Varietas: Campaling
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03200006 |
---|---|
Nomor Koleksi | : 0 |
Komoditas | : Alkesa |
Varietas | : Campaling |
Genus | : Poetaria |
Species | : Pouteria obovata (R.Br.) Baehni |
Tetua Silangan | : lokal |
Kurator | : KP Subang |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (R.Br.) Baehni |
Lokasi Penemuan | : KP Subang |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 0000-00-00 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-11-10 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03200006 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : |
Kecamatan | : |
Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : |
3. | Bentuk Bakal Buah | : |
4. | Bentuk Biji | : |
5. | Bentuk Buah | : |
6. | Bentuk Daun | : Menyempit |
7. | Bentuk Kulit Batang | : |
8. | Bentuk Mahkota | : |
9. | Bentuk Pangkal Daun | : runcing |
10. | Bentuk Ujung Buah | : |
11. | Bentuk Ujung Daun | : runcing |
12. | Bobot biji | : |
13. | Daging Buah | : |
14. | Diameter Batang | : |
15. | Jenis Buah | : |
16. | Jenis Bunga | : |
17. | Jenis Kepala Putik | : |
18. | Jenis Kulit Batang | : |
19. | Jenis Kulit Buah | : |
20. | Jumlah Benang sari | : |
21. | Jumlah Biji | : |
22. | Jumlah Kelopak | : |
23. | Lebar daun | : 11,75 ±0,72 cm |
24. | Letak Bunga | : |
25. | Letak/Posisi Cabang | : |
26. | Panjang daun | : 25,75 ±2,10 cm |
27. | Panjang Daun Mahkota | : |
28. | Panjang Tangkai Bunga | : |
29. | Panjang Tangkai Daun | : 2,75 ±0,28 cm |
30. | Percabangan Utama | : |
31. | Posisi Daun | : |
32. | Rasa | : |
33. | Tebal biji | : |
34. | Tebal Kulit Batang | : |
35. | Tekstur Daging | : |
36. | Tekstur Kulit Batang | : |
37. | Tinggi Tanaman | : |
38. | Ukuran Biji | : |
39. | Ukuran Daun | : |
40. | Warna Benang Sari | : |
41. | Warna Biji | : |
42. | Warna Daun | : Green N137A |
43. | Warna Kulit Batang | : |
44. | Warna Kulit Batang | : |
45. | Warna Kulit Buah | : |
46. | Warna Mahkota | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama