Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03200005
Alkesa sbg. 959
Genus: Pauteria Species: Pauteria campechiana Varietas: Alkesa sbg. 959
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03200005 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Sbg. 959 |
| Komoditas | : Alkesa |
| Varietas | : Alkesa sbg. 959 |
| Genus | : Pauteria |
| Species | : Pauteria campechiana |
| Tetua Silangan | : lokal |
| Kurator | : KP Subang |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : (H.B.H) Baehni |
| Lokasi Penemuan | : KP Subang |
| Ketinggian Tempat | : - |
| Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
| Status Sample | : 110 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 1993-06-08 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-17 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03200005 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : Jawa |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : SUBANG |
| Kecamatan | : SUBANG |
| Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Sedang |
|---|---|---|
| 2. | Aroma Bunga | : |
| 3. | Bentuk Bakal Buah | : |
| 4. | Bentuk Biji | : Lonjong |
| 5. | Bentuk Buah | : Bulat telur |
| 6. | Bentuk Daun | : Lanset |
| 7. | Bentuk Kulit Batang | : |
| 8. | Bentuk Mahkota | : |
| 9. | Bentuk Pangkal Daun | : Runcing |
| 10. | Bentuk Ujung Buah | : Runcing |
| 11. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
| 12. | Bobot biji | : 9.6 g |
| 13. | Daging Buah | : |
| 14. | Diameter Batang | : |
| 15. | Jenis Buah | : |
| 16. | Jenis Bunga | : |
| 17. | Jenis Kepala Putik | : |
| 18. | Jenis Kulit Batang | : |
| 19. | Jenis Kulit Buah | : |
| 20. | Jumlah Benang sari | : |
| 21. | Jumlah Biji | : 1 |
| 22. | Jumlah Kelopak | : |
| 23. | Letak Bunga | : |
| 24. | Letak/Posisi Cabang | : |
| 25. | Panjang Daun Mahkota | : |
| 26. | Panjang Tangkai Bunga | : |
| 27. | Panjang Tangkai Daun | : 2 cm |
| 28. | Percabangan Utama | : |
| 29. | Posisi Daun | : |
| 30. | Rasa | : |
| 31. | Tebal biji | : 1.9 cm |
| 32. | Tebal Kulit Batang | : |
| 33. | Tekstur Daging | : Kering |
| 34. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 35. | Tinggi Tanaman | : |
| 36. | Ukuran Biji | : P. 3.5 cm L. 2.2 |
| 37. | Ukuran Daun | : P. 20 cm L. 4.5 |
| 38. | Warna Benang Sari | : |
| 39. | Warna Biji | : |
| 40. | Warna Daun | : Green N 137 |
| 41. | Warna Kulit Batang | : |
| 42. | Warna Kulit Batang | : |
| 43. | Warna Kulit Buah | : |
| 44. | Warna Mahkota | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama