Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03200001
Alkesa.0001
Genus: Pouteria Species: Pouteria campechiana Varietas: Alkesa.0001
Data Detail Pasport / Koleksi
| Nomor Aksesi | : ITF03200001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | : Alkesa 1 |
| Komoditas | : Alkesa |
| Varietas | : Alkesa.0001 |
| Genus | : Pouteria |
| Species | : Pouteria campechiana |
| Tetua Silangan | : lokal |
| Kurator | : KP. Cipaku |
| Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | : (H.B.H) Baehni |
| Lokasi Penemuan | : KP Subang |
| Ketinggian Tempat | : |
| Habitat Aksesi | : Tegal |
| Status Sample | : 110 |
| Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
| Tipe Sample | : Tanaman |
| Tanggal Koleksi | : 1990-03-06 |
| Tanggal Dokumentasi | : 2013-01-09 |
| Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
| Nomor Aksesi | : ITF03200001 |
|---|---|
| Donor | : - |
| Nama Umum Varietas | : - |
| Nama Lokal Varietas | : - |
| Kategori Tanaman | : |
| Jumlah Koleksi | : - |
| Negara Asal | : Indonesia |
| Nama Pulau | : |
| Provinsi | : |
| Kabupaten | : |
| Kecamatan | : |
| Status Karakter | : - |
Data Karakterisasi Umum
| 1. | Aroma Buah | : Harum |
|---|---|---|
| 2. | Aroma Bunga | : harum |
| 3. | Bentuk Bakal Buah | : Tertutup rambut-rambu |
| 4. | Bentuk Biji | : Bulat Telur |
| 5. | Bentuk Buah | : Gelendong sampai bula |
| 6. | Bentuk Daun | : Bundar telur sumsang |
| 7. | Bentuk Kulit Batang | : Brusuk Halus |
| 8. | Bentuk Mahkota | : Bercuping 5-6 |
| 9. | Bentuk Pangkal Daun | : Melancip |
| 10. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat telur sumsang/a |
| 11. | Bentuk Ujung Daun | : Melancip |
| 12. | Bobot biji | : |
| 13. | Daging Buah | : Sedikit-banyak |
| 14. | Diameter Batang | : 26-60 cm |
| 15. | Jenis Buah | : Lembab/agak kering, m |
| 16. | Jenis Bunga | : Tunggal |
| 17. | Jenis Kepala Putik | : Tunggal |
| 18. | Jenis Kulit Batang | : Berlateks putih, leng |
| 19. | Jenis Kulit Buah | : Tipis, Kaku, Berlilin |
| 20. | Jumlah Benang sari | : 5 utas |
| 21. | Jumlah Biji | : 1-5 Butir |
| 22. | Jumlah Kelopak | : 5 helai |
| 23. | Letak Bunga | : Ketiak daun yang lebi |
| 24. | Letak/Posisi Cabang | : 1 - Horizontal |
| 25. | Panjang Daun Mahkota | : 10-11 cm |
| 26. | Panjang Tangkai Bunga | : 5-12 cm |
| 27. | Panjang Tangkai Daun | : 5-25 cm |
| 28. | Percabangan Utama | : |
| 29. | Posisi Daun | : Ujung Cabang |
| 30. | Rasa | : Manis |
| 31. | Tebal biji | : |
| 32. | Tebal Kulit Batang | : 4-5 cm |
| 33. | Tekstur Kulit Batang | : |
| 34. | Tinggi Tanaman | : 12-20 m |
| 35. | Ukuran Biji | : 4-5 cm X 1,5-2 cm |
| 36. | Ukuran Daun | : 6-25 cm X 2,5-8 cm |
| 37. | Warna Benang Sari | : Putih |
| 38. | Warna Biji | : Coklat Mengkilap |
| 39. | Warna Daun | : Hijau cerah mengkilap |
| 40. | Warna Kulit Batang | : Kelabu Tua |
| 41. | Warna Kulit Batang | : |
| 42. | Warna Kulit Buah | : Kuning |
| 43. | Warna Mahkota | : Hijau |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama