Data Pasport Koleksi
No. Aksesi #ITF03200003
Alkesa Sbg. 944
Genus: Pauteria Species: Pauteria campechiana Varietas: Alkesa Sbg. 944
Data Detail Pasport / Koleksi
Nomor Aksesi | : ITF03200003 |
---|---|
Nomor Koleksi | : Sbg. 944 |
Komoditas | : Alkesa |
Varietas | : Alkesa Sbg. 944 |
Genus | : Pauteria |
Species | : Pauteria campechiana |
Tetua Silangan | : lokal |
Kurator | : KP Subang |
Institusi | : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
Species Author | : (H.B.H) Baehni |
Lokasi Penemuan | : KP Subang |
Ketinggian Tempat | : - |
Habitat Aksesi | : Ladang pertanian |
Status Sample | : 110 |
Tempat Penyimpanan | : Koleksi lapang |
Tipe Sample | : Tanaman |
Tanggal Koleksi | : 1990-03-07 |
Tanggal Dokumentasi | : 2015-04-15 |
Keterangan Tambahan | : |
Data Detail Pasport / Koleksi Lainnya
Nomor Aksesi | : ITF03200003 |
---|---|
Donor | : - |
Nama Umum Varietas | : - |
Nama Lokal Varietas | : - |
Kategori Tanaman | : |
Jumlah Koleksi | : - |
Negara Asal | : Indonesia |
Nama Pulau | : Jawa |
Provinsi | : |
Kabupaten | : SUBANG |
Kecamatan | : CIJAMBE |
Status Karakter | : Available |
Data Karakterisasi Umum
1. | Aroma Buah | : Sedang |
---|---|---|
2. | Aroma Bunga | : |
3. | Bentuk Bakal Buah | : |
4. | Bentuk Biji | : Lonjong |
5. | Bentuk Buah | : Lonjong |
6. | Bentuk Daun | : Lanset |
7. | Bentuk Kulit Batang | : |
8. | Bentuk Mahkota | : |
9. | Bentuk Pangkal Daun | : Runcing |
10. | Bentuk Ujung Buah | : Bulat |
11. | Bentuk Ujung Daun | : Runcing |
12. | Bobot biji | : 13.8 g |
13. | Daging Buah | : |
14. | Diameter Batang | : |
15. | Jenis Buah | : |
16. | Jenis Bunga | : |
17. | Jenis Kepala Putik | : |
18. | Jenis Kulit Batang | : |
19. | Jenis Kulit Buah | : |
20. | Jumlah Benang sari | : |
21. | Jumlah Biji | : |
22. | Jumlah Kelopak | : |
23. | Letak Bunga | : |
24. | Letak/Posisi Cabang | : |
25. | Panjang Daun Mahkota | : |
26. | Panjang Tangkai Bunga | : |
27. | Panjang Tangkai Daun | : 2.3 cm |
28. | Percabangan Utama | : |
29. | Posisi Daun | : |
30. | Rasa | : |
31. | Tebal biji | : 2 cm |
32. | Tebal Kulit Batang | : |
33. | Tekstur Daging | : Kering |
34. | Tekstur Kulit Batang | : |
35. | Tinggi Tanaman | : |
36. | Ukuran Biji | : P.4 cm L.2.6 cm |
37. | Ukuran Daun | : |
38. | Warna Benang Sari | : |
39. | Warna Biji | : |
40. | Warna Daun | : Green N 137 |
41. | Warna Kulit Batang | : |
42. | Warna Kulit Batang | : |
43. | Warna Kulit Buah | : |
44. | Warna Mahkota | : |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Sumber Daya Genetik di kategori yang sama